追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 大型冷熱沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:超大容量,600升、1,000升及2,000升三種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 試驗(yàn)區(qū)承載分別為50Kg
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
為了滿足能放置更多的試樣的需要,特研制開發(fā)了大型冷熱沖擊試驗(yàn)箱,實(shí)驗(yàn)區(qū)容量比原來的TSA- 303EL-W大了近2~7倍,可以放置超大超多的試樣。 可以做大型試樣的試驗(yàn) 容量比原來大了很多
超大容量,600升、1,000升及2,000升三種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 試驗(yàn)區(qū)承載分別為50Kg
型 號 | TSA-503EL-W | ||
電 源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | ||
方 式 | 2溫區(qū)或者3溫區(qū)風(fēng)門切換方式 | ||
性 能 | 測試區(qū)域 | 高溫暴露溫度范圍 | +65℃-+150℃ |
低溫暴露溫度范圍 | -50℃-0℃ | ||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ||
高溫恒溫器 | 預(yù)熱溫度上限 | +200℃ | |
溫度上升時(shí)間 | 常溫+200℃ 30分鐘以內(nèi) | ||
低溫恒溫器 | 預(yù)冷溫度下限 | -70℃ | |
溫度下降時(shí)間 | 常溫-70℃ 90分鐘以內(nèi) | ||
測試區(qū)承重 | 50kg 式樣均勻分布 | ||
擱板承重 | 20kg 式樣均勻分布 | ||
測試區(qū)尺寸 | W2100xH2215xD1750mm | ||
本地外尺寸 | W2100xH2215xD1750mm 不包含突出部分 | ||
本地重量 | 約1700kg | ||
型 號 | TSA-1000-W | ||
測試區(qū)域尺寸 | W1500xH700xD1000mm | ||
本體外尺寸 | W2620xH1785xD2862mm | ||
本體重量 | 約3500kg | ||
型 號 | TSA-2201-W | ||
測試區(qū)域尺寸 | W1550xH1200xD1200mm | ||
本體外尺寸 | W2670xH2310xD3484mm | ||
本體重量 | 約4000kg |
產(chǎn)品咨詢