追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 愛(ài)斯佩克(ESPEC) > 高低溫(濕熱)系列 > J系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:溫濕度試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)志性產(chǎn)品。適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
智能可編程控制器
處理速度快,界面顯示清晰。具有多種語(yǔ)言選擇,試驗(yàn)數(shù)據(jù)可U 盤導(dǎo)出及局域網(wǎng)端口控制。
標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件程序下載
可在“Test Navi"網(wǎng)站下載相關(guān)各種和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)條件,復(fù)制到控制器后即可簡(jiǎn)單地實(shí)施相關(guān)條件的試驗(yàn)。
故障追溯及自動(dòng)檢測(cè)功能
試驗(yàn)箱發(fā)生故障之前的運(yùn)行狀態(tài)會(huì)被自動(dòng)記錄并保存。將其轉(zhuǎn)發(fā)至就近服務(wù)窗口即可實(shí)施遠(yuǎn)程故障診斷,集成檢修。
遠(yuǎn)程監(jiān)控通訊及短信報(bào)警
無(wú)需任何驅(qū)動(dòng)程序既可簡(jiǎn)單地通過(guò)局域網(wǎng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。預(yù)設(shè)郵箱地址后可實(shí)時(shí)收到設(shè)備故障報(bào)警信息。
型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 型類 | 其他 | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 |
PR-1J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×400 | 910×1,440×873 | |
PR-2J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1073 | |
PR-3J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PR-4J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PL-1J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×400 | 910×1,440×873 | |
PL-2J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1,073 | |
PL-3J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PL-4J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PSL-2J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |
PSL-4J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 | |
PHP-2J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 | 500×730×600 | 910×1590×1073 | |
PHP-3J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 | 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PHP-4J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 | 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PDR-3J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDR-4J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PDL-3J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDL-4J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PCR-3J | -20~+100℃ | 30~90%RH | 408L | 3型 | 潔凈度:100級(jí) | 600×850×800 | 1,010×1,880×1,273 |
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無(wú)塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時(shí)數(shù)值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。
產(chǎn)品咨詢