追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 大立科技 > TE-W400紅外熱成像體溫快速篩檢儀
簡要描述:24小時不間斷監(jiān)測非接觸式快速篩檢,避免交叉感染可外接大屏顯示高精度人體測溫算法3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏異常體溫報警,自動捕捉測溫精度:±0.5℃(帶外置黑體:±0.3℃)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
項目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
TE-W400 | TE-W400H | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 384×288 | |||
圖像性能 | 視場角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
空間分辨率 | 1.36mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.04℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 手動調(diào)焦 | |||
波長范圍 | 8-14um | |||
內(nèi)置可見光相機(jī) | 320萬像素,CMOS模組,內(nèi)置2個LED補(bǔ)光燈 | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 | ||
圖像顯示 | 紅外圖像與可見光可快速切換,紅外圖像與可見光圖像畫中畫、融合 | |||
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像處理 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度,自動增強(qiáng)模式 | |||
測量 | 測溫范圍 | +20℃- +50℃ | ||
精度 | ±0.6℃ | ±0.3℃ | ||
測溫校正 | 自動/手動 | |||
測量模式 | 實時5個可移動點,5個可移動區(qū)域(溫、低溫捕捉、平均溫度測量),2個線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
設(shè)置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動 | |||
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GMicro SD(TF)卡,可支持32G | ||
存儲方式 | 手動/自動(設(shè)定時間或溫度觸發(fā))存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲、紅外與可見光融合存儲; | |||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)錄像 | |||
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |||
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)或通過藍(lán)牙耳機(jī)) | |||
文本注釋 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時間 | 4小時連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |||
省電模式 | 自動休眠、自動關(guān)機(jī) | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃-+40℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | ||
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | Mini-USB,可設(shè)置IP地址實時傳輸原始圖像 | |||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |||
音頻輸出 | 有 |
產(chǎn)品咨詢