追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格實惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國EA > PSI 9000系列 > 德國EA PSB/PSI 9200-140 3U可編程直流電源
簡要描述:德國EA PSB/PSI 9200-140 3U可編程直流電源內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器可生成定點曲線(正弦,矩形,三角形以及其他類型曲線)??蓮腢盤上傳任意發(fā)生器產(chǎn)生 的曲線(100個點),或?qū)⑶€存儲到U盤上。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EA/德國 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電氣 |
1、德國EA PSB/PSI 9200-140 3U可編程直流電源特點
l 電壓范圍:0-360V
l 電流范圍:0-80A
l 功率:3.3KW、5KW、6.6KW、10KW、15KW
l 內(nèi)置函數(shù)發(fā)生器可生成定點曲線(正弦,矩形,三角形以及其他類型曲線)??蓮腢盤上傳任意發(fā)生器產(chǎn)生 的曲線(100個點),或?qū)⑶€存儲到U盤上。
l 接口豐富:如Profibus,ProfiNet,ModBus TCP,CAN或CANopen
l 多達(dá)32臺產(chǎn)品組合成一個單獨的系統(tǒng),形成高達(dá)480 kW的總功率
l 所有型號都由微處理芯片控制,從而可又快速地測量和顯示實際值。
l 保護(hù)功能 (OVP, OCP, OPP, OTP)
l 隔離模擬接口
德國EA PSB/PSI 9200-140 3U可編程直流電源
型號* | 參數(shù)描述 | 價格 |
PSB/PSI 9080-120 3U | 5KW,0-80V,0-120A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9200-70 3U | 5KW,0-200V,0-70A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9360-40 3U | 5KW,0-360V,0-40A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9500-30 3U | 5KW,0-500V,0-30A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9750-20 3U | 5KW,0-750V,0-20A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9080-240 3U | 10KW,0-80V,0-240A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9200-140 3U | 10KW,0-200V,0-140A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9360-80 3U | 10KW,0-360V,0-80A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9500-60 3U | 10KW,0-500V,0-60A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9750-40 3U | 10KW,0-750V,0-40A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 1000-30 3U | 10KW,0-1000V,0-30A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9080-360 3U | 15KW,0-80V,0-360A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9200-210 3U | 15KW,0-200V,0-210A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9360-120 3U | 15KW,0-360V,0-120A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9500-90 3U | 15KW,0-500V,0-90A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 9750-60 3U | 15KW,0-750V,0-60A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 1000-40 3U | 15KW,0-1000V,0-40A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 1500-30 3U | 15KW,0-1500V,0-30A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 10080-1000 4U | 30KW,0-80V,0-1000A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 10200-420 4U | 30KW,0-200V,0-420A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 10360-240 4U | 30KW,0-360V,0-240A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 10500-180 4U | 30KW,0-500V,0-180A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 10750-120 4U | 30KW,0-750V,0-120A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 11000-80 4U | 30KW,0-1000V,0-80A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 11500-60 4U | 30KW,0-1500V,0-60A | 請致電本公司 |
PSB/PSI 12000-40 4U | 30KW,0-2000V,0-40A | 請致電本公司 |
產(chǎn)品咨詢